Datum | Zeit | Team | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 20:15 | DU23 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 0:3 |
24.09.2024 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley Grüningen D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | 0:3 |
27.09.2024 | 20:15 | D2 | VBC Wetzikon D3 | VBC Uetikon 2 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 1:3 |
04.10.2024 | 20:00 | DU23 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | 3:0 |
09.10.2024 | 20:15 | D1 | VBC Züri Unterland D5 | VBC Uetikon 1 | Doppelturnhalle Feld 1-2 | Kloten | 2:3 |
28.10.2024 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | 1:3 |
29.10.2024 | 20:30 | D1 | Volley S9 D2 | VBC Uetikon 1 | Sporthalle 2 (ehemals Bruggen) | Bonstetten | 3:0 |
05.11.2024 | 20:30 | D2 | Volley Uster D3 | VBC Uetikon 2 | Krämeracker 1-2 | Uster | 3:2 |
09.11.2024 | 15:00 | D1 | Volley e.f.i. | VBC Uetikon 1 | Sporthalle Heiget / Fehraltorf | Fehraltorf | 3:0 |
12.11.2024 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Wädivolley D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.11.2024 | 20:30 | D2 | Wädivolley D3 | VBC Uetikon 2 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil | |
15.11.2024 | 20:15 | DU23 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf | |
19.11.2024 | 20:30 | DU23 | Volley Uster A2 | VBC Uetikon | Krämeracker 1-2 | Uster | |
20.11.2024 | 15:30 | D2 | VBC Zuerich Volleya | VBC Uetikon 2 | Lachenzelg Ost | Zürich | |
23.11.2024 | 15:00 | D1 | Volley Uster D5 | VBC Uetikon 1 | Krämeracker 1-2 | Uster | |
30.11.2024 | 15:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | VBC Wetzikon D4 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
30.11.2024 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Stäfa D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
30.11.2024 | 17:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
02.12.2024 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | KSC Wiedikon | Rossweid | Uetikon am See | |
03.12.2024 | 20:30 | D2 | VBC Volketswil | VBC Uetikon 2 | Gesamtschule In der Höh | Volketswil | |
04.12.2024 | 20:30 | DU23 | Volley S9 2 | VBC Uetikon | Turnhalle Nassenmatt | Aesch | |
12.12.2024 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | Volley Grüningen D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
16.12.2024 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | VBC Limmattal | Rossweid | Uetikon am See | |
07.01.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | VBC Züri Unterland D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
15.01.2025 | 20:15 | D1 | VBC Wetzikon D4 | VBC Uetikon 1 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon | |
16.01.2025 | 20:45 | D1 | Volley Grüningen D1 | VBC Uetikon 1 | Aussergass | Grüningen | |
16.01.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | Wädivolley D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
20.01.2025 | 20:30 | D2 | VBC Stäfa D1 | VBC Uetikon 2 | Tränkebach | Stäfa | |
20.01.2025 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Rossweid | Uetikon am See | |
21.01.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley e.f.i. | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
28.01.2025 | 21:00 | D2 | Volley Grüningen D2 | VBC Uetikon 2 | Aussergass 1+2 Schulturnhalle | Grüningen | |
29.01.2025 | 20:15 | DU23 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | |
30.01.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Volketswil | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
03.02.2025 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
06.02.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Wetzikon D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
25.02.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley S9 D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
27.02.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | Volley Uster D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
03.03.2025 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | VBC Wetzikon 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
07.03.2025 | 20:00 | DU23 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | |
11.03.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley Uster D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.03.2025 | 20:15 | D1 | Wädivolley D5 | VBC Uetikon 1 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil | |
13.03.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Zürich Volleya | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
14.03.2025 | 20:15 | DU23 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley Grüningen D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | 0:3 |
09.10.2024 | 20:15 | VBC Züri Unterland D5 | VBC Uetikon 1 | Doppelturnhalle Feld 1-2 | Kloten | 2:3 |
29.10.2024 | 20:30 | Volley S9 D2 | VBC Uetikon 1 | Sporthalle 2 (ehemals Bruggen) | Bonstetten | 3:0 |
09.11.2024 | 15:00 | Volley e.f.i. | VBC Uetikon 1 | Sporthalle Heiget / Fehraltorf | Fehraltorf | 3:0 |
12.11.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Wädivolley D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
23.11.2024 | 15:00 | Volley Uster D5 | VBC Uetikon 1 | Krämeracker 1-2 | Uster | |
30.11.2024 | 15:30 | VBC Uetikon 1 | VBC Wetzikon D4 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
07.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | VBC Züri Unterland D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
15.01.2025 | 20:15 | VBC Wetzikon D4 | VBC Uetikon 1 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon | |
16.01.2025 | 20:45 | Volley Grüningen D1 | VBC Uetikon 1 | Aussergass | Grüningen | |
21.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley e.f.i. | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
25.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley S9 D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
11.03.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley Uster D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.03.2025 | 20:15 | Wädivolley D5 | VBC Uetikon 1 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 20:15 | VBC Wetzikon D3 | VBC Uetikon 2 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 1:3 |
05.11.2024 | 20:30 | Volley Uster D3 | VBC Uetikon 2 | Krämeracker 1-2 | Uster | 3:2 |
13.11.2024 | 20:30 | Wädivolley D3 | VBC Uetikon 2 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil | |
20.11.2024 | 15:30 | VBC Zuerich Volleya | VBC Uetikon 2 | Lachenzelg Ost | Zürich | |
30.11.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Stäfa D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
03.12.2024 | 20:30 | VBC Volketswil | VBC Uetikon 2 | Gesamtschule In der Höh | Volketswil | |
12.12.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | Volley Grüningen D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
16.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | Wädivolley D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
20.01.2025 | 20:30 | VBC Stäfa D1 | VBC Uetikon 2 | Tränkebach | Stäfa | |
28.01.2025 | 21:00 | Volley Grüningen D2 | VBC Uetikon 2 | Aussergass 1+2 Schulturnhalle | Grüningen | |
30.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Volketswil | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
06.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Wetzikon D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
27.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | Volley Uster D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.03.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Zürich Volleya | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See |
Das Herren-Team spielt in der Easy League. Der aktuelle Spielplan ist unter diesem Link abrufbar (SVRZ Zueri Plausch H).
Das Mixed-Team bestreitet aufgrund knapper Anzahl Spielerinnen und Spielern derzeit keine Meisterschaftsspiele. Bist Du interessiert, das Team zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme.
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 20:15 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 0:3 |
04.10.2024 | 20:00 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | 3:0 |
28.10.2024 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | 1:3 |
15.11.2024 | 20:15 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf | |
19.11.2024 | 20:30 | Volley Uster A2 | VBC Uetikon | Krämeracker 1-2 | Uster | |
30.11.2024 | 17:30 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
02.12.2024 | 20:30 | VBC Uetikon | KSC Wiedikon | Rossweid | Uetikon am See | |
04.12.2024 | 20:30 | Volley S9 2 | VBC Uetikon | Turnhalle Nassenmatt | Aesch | |
16.12.2024 | 20:30 | VBC Uetikon | VBC Limmattal | Rossweid | Uetikon am See | |
20.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Rossweid | Uetikon am See | |
29.01.2025 | 20:15 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | |
03.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
03.03.2025 | 20:30 | VBC Uetikon | VBC Wetzikon 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
07.03.2025 | 20:00 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | |
14.03.2025 | 20:15 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf |
Ämtliplan für die Meisterschaftsspiele
Mitglieder ab Juniorinnen U23 übernehmen während der Saison an 1-2 Meisterschaftsspielen ein Ämtli als Schreiber:in, Täfeler:in oder den Hallendienst. Bitte notiert euch die Termine in eurer Agenda. Bei Verhinderung ist es Sache des Mitglieds einen Ersatz zu finden.
Bei Spielen der 4. Liga muss das Matchblatt vollständig ausgefüllt werden. Ein Schreiberausweis ist erforderlich. Bei Spielen der 5. Liga und U23 kann das Matchblatt vereinfacht ausgefüllt werden, so dass kein Schreiberausweis erforderlich ist. Die Fähigkeit dazu muss jedoch gegeben sein.
Schreiber:innen sind bitte spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn in der Halle bereit.
Gesamtspielplan
Datum | Zeit | Team | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 20:15 | DU23 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 0:3 |
24.09.2024 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley Grüningen D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | 0:3 |
27.09.2024 | 20:15 | D2 | VBC Wetzikon D3 | VBC Uetikon 2 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 1:3 |
04.10.2024 | 20:00 | DU23 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | 3:0 |
09.10.2024 | 20:15 | D1 | VBC Züri Unterland D5 | VBC Uetikon 1 | Doppelturnhalle Feld 1-2 | Kloten | 2:3 |
28.10.2024 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | 1:3 |
29.10.2024 | 20:30 | D1 | Volley S9 D2 | VBC Uetikon 1 | Sporthalle 2 (ehemals Bruggen) | Bonstetten | 3:0 |
05.11.2024 | 20:30 | D2 | Volley Uster D3 | VBC Uetikon 2 | Krämeracker 1-2 | Uster | 3:2 |
09.11.2024 | 15:00 | D1 | Volley e.f.i. | VBC Uetikon 1 | Sporthalle Heiget / Fehraltorf | Fehraltorf | 3:0 |
12.11.2024 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Wädivolley D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.11.2024 | 20:30 | D2 | Wädivolley D3 | VBC Uetikon 2 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil | |
15.11.2024 | 20:15 | DU23 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf | |
19.11.2024 | 20:30 | DU23 | Volley Uster A2 | VBC Uetikon | Krämeracker 1-2 | Uster | |
20.11.2024 | 15:30 | D2 | VBC Zuerich Volleya | VBC Uetikon 2 | Lachenzelg Ost | Zürich | |
23.11.2024 | 15:00 | D1 | Volley Uster D5 | VBC Uetikon 1 | Krämeracker 1-2 | Uster | |
30.11.2024 | 15:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | VBC Wetzikon D4 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
30.11.2024 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Stäfa D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
30.11.2024 | 17:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
02.12.2024 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | KSC Wiedikon | Rossweid | Uetikon am See | |
03.12.2024 | 20:30 | D2 | VBC Volketswil | VBC Uetikon 2 | Gesamtschule In der Höh | Volketswil | |
04.12.2024 | 20:30 | DU23 | Volley S9 2 | VBC Uetikon | Turnhalle Nassenmatt | Aesch | |
12.12.2024 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | Volley Grüningen D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
16.12.2024 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | VBC Limmattal | Rossweid | Uetikon am See | |
07.01.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | VBC Züri Unterland D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
15.01.2025 | 20:15 | D1 | VBC Wetzikon D4 | VBC Uetikon 1 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon | |
16.01.2025 | 20:45 | D1 | Volley Grüningen D1 | VBC Uetikon 1 | Aussergass | Grüningen | |
16.01.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | Wädivolley D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
20.01.2025 | 20:30 | D2 | VBC Stäfa D1 | VBC Uetikon 2 | Tränkebach | Stäfa | |
20.01.2025 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Rossweid | Uetikon am See | |
21.01.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley e.f.i. | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
28.01.2025 | 21:00 | D2 | Volley Grüningen D2 | VBC Uetikon 2 | Aussergass 1+2 Schulturnhalle | Grüningen | |
29.01.2025 | 20:15 | DU23 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | |
30.01.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Volketswil | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
03.02.2025 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
06.02.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Wetzikon D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
25.02.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley S9 D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
27.02.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | Volley Uster D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
03.03.2025 | 20:30 | DU23 | VBC Uetikon | VBC Wetzikon 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
07.03.2025 | 20:00 | DU23 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | |
11.03.2025 | 20:30 | D1 | VBC Uetikon 1 | Volley Uster D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.03.2025 | 20:15 | D1 | Wädivolley D5 | VBC Uetikon 1 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil | |
13.03.2025 | 20:30 | D2 | VBC Uetikon 2 | VBC Zürich Volleya | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
14.03.2025 | 20:15 | DU23 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf |
(Tabelle nach links scrollbar)
Damen 1
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley Grüningen D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | 0:3 |
09.10.2024 | 20:15 | VBC Züri Unterland D5 | VBC Uetikon 1 | Doppelturnhalle Feld 1-2 | Kloten | 2:3 |
29.10.2024 | 20:30 | Volley S9 D2 | VBC Uetikon 1 | Sporthalle 2 (ehemals Bruggen) | Bonstetten | 3:0 |
09.11.2024 | 15:00 | Volley e.f.i. | VBC Uetikon 1 | Sporthalle Heiget / Fehraltorf | Fehraltorf | 3:0 |
12.11.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Wädivolley D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
23.11.2024 | 15:00 | Volley Uster D5 | VBC Uetikon 1 | Krämeracker 1-2 | Uster | |
30.11.2024 | 15:30 | VBC Uetikon 1 | VBC Wetzikon D4 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
07.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | VBC Züri Unterland D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
15.01.2025 | 20:15 | VBC Wetzikon D4 | VBC Uetikon 1 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon | |
16.01.2025 | 20:45 | Volley Grüningen D1 | VBC Uetikon 1 | Aussergass | Grüningen | |
21.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley e.f.i. | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
25.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley S9 D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
11.03.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 1 | Volley Uster D5 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.03.2025 | 20:15 | Wädivolley D5 | VBC Uetikon 1 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil |
(Tabelle nach links scrollbar)
Damen 2
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 20:15 | VBC Wetzikon D3 | VBC Uetikon 2 | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 1:3 |
05.11.2024 | 20:30 | Volley Uster D3 | VBC Uetikon 2 | Krämeracker 1-2 | Uster | 3:2 |
13.11.2024 | 20:30 | Wädivolley D3 | VBC Uetikon 2 | Steinacher 1 und 2 | Wädenswil | |
20.11.2024 | 15:30 | VBC Zuerich Volleya | VBC Uetikon 2 | Lachenzelg Ost | Zürich | |
30.11.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Stäfa D1 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
03.12.2024 | 20:30 | VBC Volketswil | VBC Uetikon 2 | Gesamtschule In der Höh | Volketswil | |
12.12.2024 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | Volley Grüningen D2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
16.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | Wädivolley D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
20.01.2025 | 20:30 | VBC Stäfa D1 | VBC Uetikon 2 | Tränkebach | Stäfa | |
28.01.2025 | 21:00 | Volley Grüningen D2 | VBC Uetikon 2 | Aussergass 1+2 Schulturnhalle | Grüningen | |
30.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Volketswil | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
06.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Wetzikon D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
27.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | Volley Uster D3 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
13.03.2025 | 20:30 | VBC Uetikon 2 | VBC Zürich Volleya | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See |
(Tabelle nach links scrollbar)
Herren
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2022 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley e.f.i. | Riedwies | Uetikon am See | 2:3 |
08.11.2022 | 20:30 | VBC Uetikon | VBC Stäfa H2 | Riedwies | Uetikon am See | 3:0 |
21.11.2022 | 20:15 | VBC Greyheads Wetzikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland | Wetzikon | 3:1 |
07.12.2022 | 20:45 | Volley Grüningen | VBC Uetikon | Aussergass | Grüningen | 3:2 |
22.12.2022 | 20:15 | Volewa Wald H2 | VBC Uetikon | Sporthalle Elba | Wald | 0:3 |
12.01.2023 | 20:15 | VBC Stäfa H2 | VBC Uetikon | Kirchbühl Süd | Stäfa | 0:3 |
24.01.2023 | 20:30 | VBC Uetikon | VBC Greyheads Wetzikon | Riedwies | Uetikon am See | 0:3 |
31.01.2023 | 20:30 | VBC Uetikon | Volewa Wald H2 | Riedwies | Uetikon am See | 3:0 |
07.03.2023 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley Grüningen | Riedwies | Uetikon am See | 3:2 |
22.03.2023 | 20:15 | Volley e.f.i. | VBC Uetikon | Eselriet | Effretikon | 2:3 |
(Tabelle nach links scrollbar)
Mixed
Das Mixed-Team bestreitet aufgrund knapper Anzahl Spielerinnen und Spielern derzeit keine Meisterschaftsspiele. Bist Du interessiert, das Team zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme.
Juniorinnen U23
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 20:15 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | 0:3 |
04.10.2024 | 20:00 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | 3:0 |
28.10.2024 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | 1:3 |
15.11.2024 | 20:15 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf | |
19.11.2024 | 20:30 | Volley Uster A2 | VBC Uetikon | Krämeracker 1-2 | Uster | |
30.11.2024 | 17:30 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Turnhalle Riedwies 1-3 | Uetikon am See | |
02.12.2024 | 20:30 | VBC Uetikon | KSC Wiedikon | Rossweid | Uetikon am See | |
04.12.2024 | 20:30 | Volley S9 2 | VBC Uetikon | Turnhalle Nassenmatt | Aesch | |
16.12.2024 | 20:30 | VBC Uetikon | VBC Limmattal | Rossweid | Uetikon am See | |
20.01.2025 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley Uster A2 | Rossweid | Uetikon am See | |
29.01.2025 | 20:15 | VBC Wetzikon 2 | VBC Uetikon | Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) | Wetzikon ZH | |
03.02.2025 | 20:30 | VBC Uetikon | Volley S9 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
03.03.2025 | 20:30 | VBC Uetikon | VBC Wetzikon 2 | Rossweid | Uetikon am See | |
07.03.2025 | 20:00 | KSC Wiedikon | VBC Uetikon | Kantonsschule Wiedikon (Halle B) | Zürich | |
14.03.2025 | 20:15 | VBC Limmattal | VBC Uetikon | Kantonsschule Limmattal | Urdorf |
(Tabelle nach links scrollbar)
Juniorinnen U20
Ämtliplan
Ämtliplan für die Meisterschaftsspiele
Mitglieder ab Juniorinnen U23 übernehmen während der Saison an 1-2 Meisterschaftsspielen ein Ämtli als Schreiber, Täfeler oder den Hallendienst. Bitte notiert euch die Termine in eurer Agenda. Bei Verhinderung ist es Sache des Mitglieds einen Ersatz zu finden.
Bei Spielen der 4. Liga muss das Matchblatt vollständig ausgefüllt werden. Ein Schreiberausweis ist erforderlich. Bei Spielen der 5. Liga und U23 kann das Matchblatt vereinfacht ausgefüllt werden, so dass kein Schreiberausweis erforderlich ist. Die Fähigkeit dazu muss jedoch gegeben sein.
Schreiber sind bitte spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn in der Halle bereit.